SR -HV Series Cabinet Rack

SR-HV智慧型溫控機櫃

專為雲端機房、IDC主機代管機房、異地備援機房、高科技產業機房、無人機房所設計之智慧型機櫃
雲端即時監控:可偵測機房溫度/機櫃溫濕度/排插電壓電流頻率/漏水感知/煙霧感知/門禁感知/輸出控制乾接點
雲端即時告警:超過設定警報值,立即發告警e-mail,支援簡訊告警,實現對所有監測設備即時監測及自動告警
雲端控制修復:Http/Https 遠端管理者可透過網頁瀏覽器設定,支援線上韌體更新,雲端讀取代替親臨現場檢修
雲端跨區收集:支援SNMP、SNMP Trap、SysLog可透過業主自建環控系統收集設備資料,整合至自設環控軟體監看
現地量測監控:集中訊號於機櫃上方抬頭顯示器,監控顯示所有連結感知器量測數據,便於控管機櫃提高機房可靠性度

機櫃樣式型號 內高 總高 機櫃內深 機櫃總深 標準型 加寬型 U
SR HV 47U-90/100/110/120 2090 2250 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 47U
SR HV 45U-90/100/110/120 2001 2166 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 45U
SR HV 42U-90/100/110/120 1867 2033 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 42U
SR HV 41U-90/100/110/120 1823 1990 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 41U
SR HV 35U-90/100/110/120 1556 1722 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 35U
SR HV 30U-90/100/110/120 1334 1500 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 30U
SR HV 25U-90/100/110/120 1112 1278 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 25U
SR HV 20U-90/100/110/120 889 1055 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 20U
SR HV 15U-90/100/110/120 667 832 811/911/1011/1111 900/1000/1100/1200 600 800 15U
#1-加寬型機櫃,型號則為 SR HV 800-xxU-xx #2-特殊規格皆可訂製OEM,ODM 上表尺吋為mm